Mahasiswa
S2 PBA UII Dalwa
Mahasiswa
-
MAHASISWA
-
Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru
-
Kualitas Input Mahasiswa
-
Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kualitas Layanan Mahasiswa
-
Perlindungan Mahasiswa
-
Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa
Tabel 3.1 Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa
| Tahun Kegiatan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | ||
| Tahun 2024 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tahun 2023 | 3 | 2 | 5 | |
| Tahun 2022 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Jumlah | 8 | 6 | 5 | 19 |
-
Produktivitas Karya Inovatif Mahasiswa
-
Kepuasan Mahasiswa
-
Evaluasi Mahasiswa dan Tindak Lanjut
Table 3.1 Analisis SWOT Mahasiswa
| Aspek | Uraian Analisis |
| Strengths (Kekuatan) | 1) Sistem seleksi selaras dengan visi–misi universitas dan mencakup aspek akademik serta non-akademik. 2) Dosen senior kompeten terlibat sebagai tim penilai seleksi. 3) Proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat dan transparan. 4) Layanan akademik dan non-akademik tersedia secara memadai. 5) Tersedianya kebijakan P2KS sebagai bentuk perlindungan mahasiswa. |
| Weaknesses (Kelemahan) | 1) Validitas TPA belum sepenuhnya akurat dalam memprediksi kesiapan akademik. 2) Bobot TOEFL relatif rendah untuk mendukung internasionalisasi. 3) SOP wawancara belum sepenuhnya terdokumentasi baku. 4) Infrastruktur tes berpotensi memengaruhi kenyamanan dan konsistensi hasil seleksi. 5) Sebagian mahasiswa memiliki keterbatasan waktu studi karena latar belakang pekerjaan. |
| Opportunities (Peluang) | 1) Digitalisasi sistem seleksi dan verifikasi prestasi berbasis CBT/AI. 2) Kerja sama eksternal untuk pelaksanaan TPA/TOEFL terstandar. 3) Peluang hibah penguatan sarana seleksi. 4) Optimalisasi layanan akademik berbasis fleksibilitas sistem pembelajaran. 5) Penguatan implementasi kebijakan perlindungan mahasiswa secara sistematis. |
| Threats (Ancaman) | 1) Reputasi seleksi dapat menurun jika instrumen tidak relevan. 2) Persaingan antar perguruan tinggi dalam menarik mahasiswa unggul. 3) Keterbatasan anggaran pembaruan infrastruktur seleksi. 4) Risiko kurang optimalnya pemanfaatan layanan mahasiswa tanpa pendampingan. 5) Potensi terjadinya pelanggaran etika atau kekerasan secara tersembunyi. |
| Tindak Lanjut | Target Pencapaian Terukur |
| Revisi bobot dan metode Tes TPA berbasis analisis korelasi TPA–kesuksesan akademik | Dokumen revisi instrumen TPA disahkan; blueprint soal baru terimplementasi pada periode seleksi berikutnya |
| Integrasi tes wawancara dalam SOP seleksi resmi | SOP seleksi diperbarui dan mencantumkan standar wawancara terstruktur |
| Kajian efisiensi, konsistensi, dan keadilan proses seleksi | Laporan evaluasi proses seleksi tersedia dan dibahas dalam rapat pimpinan |
| Monitoring outcome mahasiswa berdasarkan IPK dan ketepatan waktu studi | Laporan analisis korelasi TPA, IPK, dan masa studi diterbitkan setiap akhir tahun akademik |
| Tindak Lanjut | Target Pencapaian Terukur |
| Membangun sistem verifikasi prestasi non-akademik terdigitalisasi terintegrasi database eksternal (Kemdikbud/lembaga terkait) | Sistem digital aktif dan 100% data prestasi tervalidasi secara elektronik |
| Peningkatan infrastruktur tes berbasis komputer (CBT) | Seluruh pelaksanaan TPA dan TOEFL menggunakan sistem CBT standar |
| Penguatan kerja sama lembaga eksternal (ETS/PPM atau setara) | Minimal 1 kerja sama resmi untuk standarisasi tes TPA/TOEFL |
| Analisis berkelanjutan efektivitas TPA sebagai prediktor akademik | Laporan evaluasi menunjukkan peningkatan korelasi TPA dengan ketepatan studi |
| Tindak Lanjut | Target Pencapaian Terukur |
| Pengembangan Program Mentoring Khusus mahasiswa jalur prestasi | ≥80% mahasiswa jalur prestasi mengikuti mentoring terstruktur |
| Penurunan angka attrition (drop-out) dan pengunduran diri | Penurunan angka attrition minimal 50% dibanding baseline |
| Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan | ≥60% mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan |
| Penguatan sistem seleksi berbasis outcome | IPK rata-rata tetap ≥3,50 dan ketepatan waktu studi meningkat ≥20% |
